২০২৪ ইং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসিক রিপোট নোটিশ বোর্ড অন্তরভুক্ত করা হয়েছে- চলমান............
০৪নং টংভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
হতদরিদ্র তালিকা =২৩৮৫/=
১ | আয়নাল | টংভাঙ্গা | |||
২ | জাহিদ | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৩ | মাহেরন নেছা/সদর আলী | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৪ | সাহিরোন নেছা/রমজান আলী | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৫ | ছাবিয়া খাতুন/মিজানুর রহমান | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৬ | মঞ্জুয়ারা/মোখলেছার | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৭ | অলিমা বেগম/তরিবুদ্দিন | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৮ | খায়রুন্নহার/আজিজুল হক | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
৯ | মুশিদা বেগম/একরামুল হক | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
১০ | জোবেদা বেগম/সেকেন্দার আলী | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
১১ | শেফালী বেগম/তৈয়ব আলী | টংভাঙ্গা/০২ |
|
|
|
চলমান আছে
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস