২০২৪ ইং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসিক রিপোট নোটিশ বোর্ড অন্তরভুক্ত করা হয়েছে- চলমান............
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ১৩৫২২০/= ৩৩৮০৫/= ৩৩৮০৫/=৩৩৮০৫/=৩৩৮০৫/=৩৩৮০৫/= | ||||||
২ | এলজিএসপি | ১০০০০০/=,১০০০০০/=,১০০০০০/=,১০০০০০/=,১০০০০০/=,৯০০০০/=,৯০০০০/=,৮৫০০০/=,১১০০০০/=,৮০০০০/= | ||||||
৩ | এলজিইডি | ১০০০০০/=,১০০০০০/=, | ||||||
৪ | টংভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ পুণ:নির্মাণ প্রকাল্প | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | |||||
৫ | কাবিখা | ১০-১০-২০২৩ | ৫,৬,৮ | বরাদ্দঃ ২.৭৭০মে.টন (চাউল) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস