২০২৪ ইং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসিক রিপোট নোটিশ বোর্ড অন্তরভুক্ত করা হয়েছে- চলমান............
1789 | 31 | রোব্দেয়া | নজমুদ্দিন | জমরন | আ: জব্বার | 1.9.47 | 65 | মহিলা | 141 | 34130012 | টংভাঙ্গা | 7 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1790 | 32 | আবিয়ন | আছান | আহিমা | কাদের | 2.2.42 | 70 | মহিলা | 142 | 34139292 | টংভাঙ্গা | 7 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1791 | 33 | ছালেমা | বাবর আলী | রমিচা | ছোবহান | 1.6.64 | 48 | মহিলা | 143 | 34130524 | টংভাঙ্গা | 7 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1792 | 34 | রহিমা | নহর | জহরন | নহর | 1.9.49 | 63 | মহিলা | 144 | 34136439 | টংভাঙ্গা | 7 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1793 | 35 | মোসলেমা | সহর উদ্দিন | রূপবান | সহির | 1.9.62 | 50 | মহিলা | 145 | 34125672 | টংভাঙ্গা | 7 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1794 | 36 | আমেনা | কছির মন্ডল | জলমন | ছলিম | 4.6.57 | 55 | মহিলা | 146 | 34137569 | টংভাঙ্গা | 8 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1795 | 37 | অন্ঠনা | জগদীস | ফুলতীবালা | মাধব | 2.4.69 | 43 | মহিলা | 147 | 34137206 | টংভাঙ্গা | 8 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1796 | 38 | পুটি বালা | অন্নদা | ললিতা | যতীন্দ্র | 3.2.52 | 60 | মহিলা | 148 | 34140201 | টংভাঙ্গা | 8 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1797 | 39 | আমিরানা | কান্দুরা | সেলীনা | ছমির | 1.2.57 | 55 | মহিলা | 149 | 34125854 | টংভাঙ্গা | 8 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1798 | 40 | চারু বালা | নিলকান্ত | করুনাবালা | দীনবন্ধু | 1.3.47 | 65 | মহিলা | 150 | 34136736 | টংভাঙ্গা | 8 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1799 | 41 | রহিমা | করিমুদ্দিন | ছফিনা | 1.9.44 | 68 | মহিলা | 151 | 34136331 | টংভাঙ্গা | 9 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | ||
1800 | 42 | ছকিনা | নেহাল | ঝুমকি | জয়নুদ্দিন | 1.9.44 | 68 | মহিলা | 152 | 34137081 | টংভাঙ্গা | 9 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1801 | 43 | বেজবালা | নোকা বর্মন | স্বরদিনী | বিজিন্দ্র | 1.9.54 | 48 | মহিলা | 153 | 34134467 | টংভাঙ্গা | 9 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1802 | 44 | আবিয়া | নেছার উদ্দিন | সাহেরন | আ: ছামাদ | 3.2.57 | 55 | মহিলা | 154 | 34136298 | টংভাঙ্গা | 9 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1803 | 45 | রেনুকা | নরেন্দ | নেন্দুবালা | চন্দ্র বর্মন | 1.9.44 | 68 | মহিলা | 155 | 34136901 | টংভাঙ্গা | 9 | পু: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1804 | 46 | খুকী | কছমুদ্দি | ময়না | পানাশেখ | 1.9.43 | 69 | মহিলা | 473 | 34138204 | টংভাঙ্গা | 1 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1805 | 47 | জাহেদা | টন্ডা শেখ | ফুলশ্বরী | মোহাম্মদ | 1.9.65 | 47 | মহিলা | 474 | 34125862 | টংভাঙ্গা | 2 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1806 | 48 | সাহেদা | ছবিল | ছামিনা | 3.4.57 | 55 | মহিলা | 475 | 34134244 | টংভাঙ্গা | 3 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | ||
1807 | 49 | গোলাপজন | আমাতুল্ল্যাহ | খছরন | তফছের | 1.6.67 | 45 | মহিলা | 476 | 34139821 | টংভাঙ্গা | 4 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1808 | 50 | সাতীবালা | সতানন্দ | সাদাবালা | সুবোধচন্দ্র | 4.3.55 | 57 | মহিলা | 477 | 34125458 | টংভাঙ্গা | 5 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1809 | 51 | রেজিয়া | রহমতুল্ল্যাহ | আবিতা | মকবুল | 1.9.68 | 44 | মহিলা | 478 | 34134384 | টংভাঙ্গা | 6 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1810 | 52 | জাবিরন | জোয়ার | আসবি | আ: মোতালেব | 1.2.55 | 57 | মহিলা | 479 | 34129665 | টংভাঙ্গা | 7 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1811 | 53 | ছোবেরা | মমিন শেখ | রহিমা | আ: মোতালেব | 3.4.44 | 68 | মহিলা | 480 | 34137528 | টংভাঙ্গা | 8 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1812 | 54 | আলেমা | কদর উদ্দিন | তহরবী | আলেকা | 1.9.43 | 69 | মহিলা | 481 | 34124848 | টংভাঙ্গা | 9 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1813 | 55 | করিমন | এরাদ্দীন | ময়না | নছমদ্দীন | 3.5.57 | 55 | মহিলা | 651 | 34136455 | টংভাঙ্গা | 1 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1814 | 56 | ছকিনা | ছকির | সাহেবা | পিয়ার | 6.7.52 | 60 | মহিলা | 652 | 34133089 | টংভাঙ্গা | 1 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1815 | 57 | জোহরা | মুলকচান | হলিমন | সেকেন্দার | 1.2.57 | 55 | মহিলা | 653 | 34144648 | টংভাঙ্গা | 1 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1816 | 58 | জামেলা | সহির উদ্দিন | হাকীম | খোকা | 1.2.44 | 68 | মহিলা | 654 | 34139862 | টংভাঙ্গা | 1 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1817 | 59 | মালেকা | মোহাম্মদআলী | সাহের বানু | শামসুল | 1.9.61 | 51 | মহিলা | 655 | 34133386 | টংভাঙ্গা | 1 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1818 | 60 | জামিলা | নছমুদ্দিন | কপুরন | মফিজ | 1.8.52 | 60 | মহিলা | 656 | 34125994 | টংভাঙ্গা | 2 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1819 | 61 | আহিমা | নেছার | মাছিয়ন | নূর ইসলাম | 3.2.57 | 75 | মহিলা | 657 | 34125929 | টংভাঙ্গা | 2 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1820 | 62 | তছিরন | তছর মামুদ | আছর | জবর | 1.9.40 | 72 | মহিলা | 658 | 34130045 | টংভাঙ্গা | 2 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1821 | 63 | জফিরন | দিলবুড়া | খড়কী | বাহার উদ্দিন | 1.9.40 | 72 | মহিলা | 659 | 34125879 | টংভাঙ্গা | 2 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | |
1822 | 64 | রাবেয়া | কামাল | ফজরবী | 3.4.62 | 50 | মহিলা | 660 | 34135374 | টংভাঙ্গা | 2 | টংভাঙ্গা | 12-Sep | 900 | ||
1823 | 65 | শিউলী | আমজাদ | মোমেনা | 1.2.67 | 45 | মহিলা | 661 | 34124195 | টংভাঙ্গা | 3 | প: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | ||
1824 | 66 | আমেনা | আবুল | ছামিনা | আ: ছালাম | 5.6.78 | 34 | মহিলা | 662 | 34129871 | টংভাঙ্গা | 3 | প: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1825 | 67 | রহিমা | রহিম | ছুরতন | নিজাম | 1.8.57 | 55 | মহিলা | 663 | 34139978 | টংভাঙ্গা | 3 | প: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1826 | 68 | রশিদা | দেওনাতুল্লাহ | ধানফুল | দেওনাতুল্লাহ | 3.8.67 | 45 | মহিলা | 664 | 34126522 | টংভাঙ্গা | 3 | প: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | |
1827 | 69 | লাভলী | মতিয়ার | ফতেমা | 6.2.82 | 30 | মহিলা | 665 | 34133799 | টংভাঙ্গা | 3 | প: বেজগ্রাম | 12-Sep | 900 | ||
1828 | 70 | তফুরী | বারেক | আনোয়ারা | আ:রউফ | 1.4.67 | 45 | মহিলা | 666 | 34124328 | টংভাঙ্গা | 4 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 | |
1829 | 71 | রোসনা | মকর উদ্দিন | মফিজন | সুলতান | 1.4.82 | 30 | মহিলা | 667 | 34138955 | টংভাঙ্গা | 4 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 | |
1830 | 72 | হাকিমা | হামিদ | হাসনা | মোহাম্মদ | 5.2.67 | 45 | মহিলা | 668 | 34138682 | টংভাঙ্গা | 4 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 | |
1831 | 73 | সুকবালা | দেবেন্দ্র | রাজকুমনি | 1.9.65 | 50 | মহিলা | 669 | 34129938 | টংভাঙ্গা | 4 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 | ||
1832 | 74 | আবেয়া | জেনার | আলিমন | ফজলে | 4.3.57 | 55 | মহিলা | 670 | 34136819 | টংভাঙ্গা | 4 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 | |
1833 | 75 | আবুবোন | সহর | ফরিদা | কদর | 1.9.42 | 70 | মহিলা | 671 | 34137148 | টংভাঙ্গা | 5 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 | |
1834 | 76 | ফুলোন্ত | রাজমোহন | অমেশ্বরী | খিতিশ | 1.9.50 | 62 | মহিলা | 672 | 34138732 | টংভাঙ্গা | 5 | বাড়াই পাড়া | 12-Sep | 900 |
1836 | 78 | ঝলেবালা | কলনাত | আয়মুনি | সুবান্ধ | 3.2.77 | 35 | মহিলা | 674 | 34138385 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1837 | 79 | রাবেয়া | জয়নাল | জরিনা | সুজন | 1.4.67 | 45 | মহিলা | 675 | 34124534 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1838 | 80 | তমামেনা | বছর | ছফুরন | বছর | 4.2.65 | 50 | মহিলা | 676 | 34134368 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1839 | 81 | হাসনা | আইয়াব | টগী | নূর মোহাম্মদ | 1.3.65 | 50 | মহিলা | 677 | 34138311 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1840 | 82 | বিমলা | রাজকান্ত | শালকুমারী | বিজেনন্দ্র | 1.9.50 | 62 | মহিলা | 678 | 34138368 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1841 | 83 | রেজিয়া | ইনতুল্লাহ | সেমলাই | নবী | 1.4.57 | 55 | মহিলা | 679 | 34138889 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1842 | 84 | জামিরন | কদর | নিয়রবি | শলিমামুদ | 4.2.65 | 50 | মহিলা | 680 | 34134046 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1843 | 85 | কুসুম বালা | এমনা রায়ন | ভাবতী | কানাই বর্মন | 1.9.50 | 62 | মহিলা | 681 | 34138476 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1844 | 86 | ছামিনা | গাটু | মহরন | জমসের | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 682 | 34129962 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1845 | 87 | কেশী বালা | গিরীন্দ্র | যসদান | রবীন্দ্র | 4.2.50 | 62 | মহিলা | 683 | 34133956 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1846 | 88 | জোবেদা | অহর মামুদ | আমিক | ছোবাহান | 3.1.57 | 55 | মহিলা | 684 | 34131101 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1847 | 89 | গোলেজন | আ: রহমান | মাজিরন | হাসান শেখ | 1.2.62 | 50 | মহিলা | 685 | 34134913 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1848 | 90 | চিন্তামনি | কালিচরন | শ্বর বালা | সতিন্দ্র | 3.2.27 | 85 | মহিলা | 686 | 34136678 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1849 | 91 | সুমিত্রা | সুবেন্দ্র | সন্ধা বালা | দিজেন্দ্র | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 687 | 34132685 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1850 | 92 | অলকা রানী | মহাদেব | দিনমনি | সুরিন্দ্র | 4.2.67 | 45 | মহিলা | 688 | 34125549 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1851 | 93 | আমেনা | এজাতুল্লাহ | আখিয়া | ওসমান | 1.3.82 | 30 | মহিলা | 689 | 34132487 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1852 | 94 | রাধা বানী | ক্ষিতিশ চন্দ্র | সত্য বালা | পবিত্র | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 690 | 34135416 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1853 | 95 | আলেয়া | বিচ্ছু শেখ | আবিয়া | 1.9.70 | 62 | মহিলা | 691 | 34137222 | টংভাঙ্গা | 9 | ||
1854 | 96 | শেফালী | নেছার | বদিরননেছা | সহির | 1.9.68 | 44 | মহিলা | 692 | 34136983 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1855 | 97 | রহিমা | হাসের আলী | ছফিয়া | আ: জলিল | 3.4.67 | 45 | মহিলা | 693 | 34139284 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1856 | 98 | সুর বালা | বেড়াকান্ড | ঝুন বালা | তারা মোহন | 2.1.57 | 55 | মহিলা | 694 | 34135647 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1857 | 99 | কুমতি বালা | সারবানন্দ | বিনোদীনি | 3.2.60 | 52 | মহিলা | 695 | 34133808 | টংভাঙ্গা | 9 | ||
1858 | 100 | রোশবা | ছেনার উদ্দিন | ফতেমা | আ: ছামাদ | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1057 | 34138261 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1859 | 101 | হামিদা | হামিদ | হাছনা | নেছার | 4.2.68 | 44 | মহিলা | 1058 | 34133238 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1860 | 102 | ফিরোজা | আ: জলিল | তারা বানু | জিন্নাত | 1.9.72 | 40 | মহিলা | 1059 | 34127867 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1861 | 103 | মৌলতন | মহর উদ্দিন | আজিতন | 3.2.57 | 55 | মহিলা | 1060 | 34125937 | টংভাঙ্গা | 2 | ||
1862 | 104 | সাহেদা | আজিমুদ্দীন | খতিজন | তমেজ | 1.9.62 | 50 | মহিলা | 1061 | 34131027 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1863 | 105 | দেলজান | সহির | রেজিমা | মাহাতাব | 3.4.57 | 55 | মহিলা | 1062 | 34137593 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1864 | 106 | মনোয়ারা | লুতফর | নূরজাহান | 1.3.72 | 40 | মহিলা | 1063 | 34131175 | টংভাঙ্গা | 3 | ||
1865 | 107 | হাজরা | পানার উদ্দিন | মনফুল | মিজানুর | 1.9.75 | 37 | মহিলা | 1064 | 34124278 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1866 | 108 | শিউলি | গোলাম উদ্দিন | জেন্নাতুন | জহির | 1.9.72 | 40 | মহিলা | 1065 | 34127462 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1867 | 109 | সুমিলা | মহেস চন্দ্র | গেন্দী বালা | নরেন্দ্র | 4.3.57 | 55 | মহিলা | 1066 | 34131258 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1868 | 110 | আছিয়া | বাচ্ছাই | রহিমা | জয়নাল | 1.7.47 | 65 | মহিলা | 1067 | 34128634 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1869 | 111 | সহিজন | বাচ্ছা শেখ | ২মন | 3.4.67 | 45 | মহিলা | 1068 | 34130433 | টংভাঙ্গা | 4 | ||
1870 | 112 | কিরন বালা | বিনন চন্দ্র | তন বালা | কেশরী | 1.9.49 | 63 | মহিলা | 1069 | 34133543 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1871 | 113 | সিন্ধু বালা | রাজেন্দ্র | জোসনা | চন্দ্র কুমার | 3.2.76 | 38 | মহিলা | 1070 | 34133048 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1872 | 114 | মপিনা | রহিম উদ্দিন | রাবেয়া | আবুল কালাম | 1.5.47 | 45 | মহিলা | 1071 | 34124749 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1873 | 115 | সরিজন | তুখার | আছরন | ঘুটু শেখ | 4.2.57 | 55 | মহিলা | 1072 | 34140449 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1874 | 116 | সন্ধা রান | রুপলাল | অঞ্জলী | 1.6.62 | 50 | মহিলা | 1073 | 34139697 | টংভাঙ্গা | 6 | ||
1875 | 117 | জরিমন | ফজর মালা | মহিবা | ছেমের | 3.2.57 | 55 | মহিলা | 1074 | 34134392 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1876 | 118 | জোসনা | জহির | মরিয়ম | ইকবল | 5.5.47 | 65 | মহিলা | 1075 | 34133592 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1877 | 119 | আরতী | বিবেন্দ্র | শরবালা | রজনী কান্ত | 4.2.47 | 45 | মহিলা | 1076 | 34140093 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1878 | 120 | জমিলা | জহির | মহিরন | সহর | 1.6.57 | 55 | মহিলা | 1077 | 34138047 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1879 | 121 | কমলি | রাজবিহরী | শৈল বালা | অনুকুল | 4.2.62 | 50 | মহিলা | 1078 | 34136703 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1880 | 122 | রোসনা | জাহেদা | নজ বালা | মঞ্জুর | 1.2.47 | 45 | মহিলা | 1079 | 34135757 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1881 | 123 | রোছনা | বৌস্তম | রাবেয়া | কেকার | 3.4.62 | 50 | মহিলা | 1080 | 34138526 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1882 | 124 | নাজমা | মফিজ | খতি বেগম | তছির | 1.6.57 | 55 | মহিলা | 1081 | 34136067 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1883 | 125 | শোভা রানী | নগেন্দ্র | শ্বর বালা | উপেন্দ্র | 4.2.62 | 50 | মহিলা | 1082 | 34137197 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1884 | 126 | তমিজন | আমাতুল্লাত | মোহনবী | রুহুল আমির | 1.3.47 | 65 | মহিলা | 1083 | 34131935 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1885 | 127 | হামিদা | খতিব | হালিমা | জমসের | 10.2.52 | 60 | মহিলা | 1278 | 34140507 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1886 | 128 | ছকিনা | আমরুদ্দিন | আজিমা | আ: রহমান | 4.3.57 | 65 | মহিলা | 1279 | 34128931 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1887 | 129 | হরি প্রিয়া | বিজয় | বিনোদিনী | সুবেধ | 10.8.52 | 60 | মহিলা | 1280 | 34136216 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1888 | 130 | সন্ধ্যা বালা | মহিন্দ্র | চিন্তা মনি | ভবানী | 1.9.52 | 60 | মহিলা | 1281 | 34138501 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1889 | 131 | সেলিনা | মনহর মিয়া | ফাতেমা | আইয়ুব | 1.9.68 | 44 | মহিলা | 1394 | 34137486 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1890 | 132 | আমেনা | জিমার উদ্দিন | আছিরন | নান্টু | 1.9.66 | 46 | মহিলা | 1395 | 34138229 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1891 | 133 | মর্জিনা | কদর | নিয়রবী | আ: হক | 3.8.62 | 50 | মহিলা | 1396 | 34128717 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1892 | 134 | আমেনা | আজগার | সহিজন | মনর | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1397 | 34124187 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1893 | 135 | সোহেজা | আমজাদ | কাছরন | জয়নাল | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1398 | 34138575 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1894 | 136 | ছালেহা | মন্দালু | রেজিয়া | ওসমান | 1.9.66 | 46 | মহিলা | 1399 | 34138534 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1895 | 137 | আমিনা | আছান | ছফিয়ন | হাছান | 1.9.68 | 44 | মহিলা | 1400 | 34135291 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1896 | 138 | রাবেয়া | বদর | ছুরতন | রজব | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1401 | 34138666 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1897 | 139 | ছফিয়া | সাহাবুদ্দিন | জাফুরন | আব্বাছ | 1.9.58 | 54 | মহিলা | 1402 | 34124179 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1898 | 140 | ফাতেমা | কহর | আছিয়া | 1.9.58 | 50 | মহিলা | 1403 | 34124245 | টংভাঙ্গা | 3 | ||
1899 | 141 | মমতাজ | মোবারক | ছফরন | মজিবর | 3.2.60 | 52 | মহিলা | 1404 | 34133873 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1900 | 142 | রেজেয়া | আজাবুদ্দিন | আছিরন | আ: শেখ | 4.6.56 | 46 | মহিলা | 1405 | 34126101 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1901 | 143 | সুখ বালা | বেনী মাধক | বিরো বালা | অন্যদা | 1.9.58 | 54 | মহিলা | 1406 | 34128519 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1902 | 144 | মিনতী বালা | গজেন্দ্র | সুমতিবালা | যাত্রা মোহন | 3.2.72 | 40 | মহিলা | 1407 | 34133527 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1903 | 145 | হলিমা | জাহানতুল্লা | সুদাল | আজিজার | 4.6.74 | 38 | মহিলা | 1408 | 34140473 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1904 | 146 | সুর্য বালা | রজনী | দয়া মনি | শিব | 1.9.58 | 54 | মহিলা | 1409 | 34128452 | টংভাঙ্গা | 4 | |
1905 | 147 | আমিনা | আকবর | পরিতন | আজিজার | 1.3.62 | 50 | মহিলা | 1410 | 34135432 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1906 | 148 | লাভলী | আ: রহিম | জমিতন | ইউসুফ | 4.2.57 | 55 | মহিলা | 1411 | 34132454 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1907 | 149 | শ্যাম বালা | পুটিং | রেনুকা | যামিনী | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1412 | 34134161 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1908 | 150 | নজিরন | নছমুদ্দি | রহিমা | রিয়াজ | 3.5.50 | 62 | মহিলা | 1413 | 34125417 | টংভাঙ্গা | 5 | |
1909 | 151 | রংবালা | ধরনী | শ্বরস্বরী | গিরিন্দ্র | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1414 | 34136166 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1910 | 152 | ময়না | মঞ্জুর | ছপুরন | লিচু শেখ | 3.7.72 | 40 | মহিলা | 1415 | 34134855 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1911 | 153 | সাহারা | ইয়াকুব | রমেচা | কছির | 1.2.67 | 46 | মহিলা | 1416 | 34124419 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1912 | 154 | আছিয়া | আফছার | সহিজন | ছকর | 1.9.58 | 54 | মহিলা | 1417 | 34128436 | টংভাঙ্গা | 6 | |
1913 | 155 | আমেনা | কছিমুদ্দিন | আছার বী | নজমুদ্দিন | 1.9.60 | 49 | মহিলা | 1418 | 34124352 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1914 | 156 | পরিজন | মেহের | রহিমা | আবেদ | 1.9.50 | 62 | মহিলা | 1419 | 34139961 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1915 | 157 | জামিরন | কশর উদ্দিন | ছাবতন | কেরামত | 3.2.57 | 55 | মহিলা | 1420 | 34131398 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1916 | 158 | লাইলী | জহর | দুরতন | আফছার | 1.4.77 | 35 | মহিলা | 1421 | 34126506 | টংভাঙ্গা | 7 | |
1917 | 159 | কুমোতিনী | মনমোহর | একাদাশী | শিব চরন | 1.9.58 | 54 | মহিলা | 1422 | 34136843 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1918 | 160 | সাবেত্রী | মহেন্দ্র | বিদ্য বালা | অমুল্ল্য | 1.9.72 | 40 | মহিলা | 1423 | 34136637 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1919 | 161 | আয়শা | আব্বাস | শরিফন | 3.4.62 | 50 | মহিলা | 1424 | 34135952 | টংভাঙ্গা | 8 | ||
1920 | 162 | রাদারাণী | দিনেশ চন্দ্র | কিরন | চন্দ্র মোহন | 1.2.64 | 48 | মহিলা | 1425 | 34134789 | টংভাঙ্গা | 8 | |
1921 | 163 | জোসনা | শশী মোহন | বিনোদিনী | রবীরাম | 1.9.68 | 44 | মহিলা | 1426 | 34133659 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1922 | 164 | কেশী | উইসা | আছরন | আব্দুল | 3.2.68 | 44 | মহিলা | 1427 | 34130672 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1923 | 165 | রমিচা | বসতুল্লা | মোলতন | মোহাম্মদ | 1.6.57 | 55 | মহিলা | 1428 | 34136307 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1924 | 166 | ফাতেমা | বসতুল্লা | মোলতন | মোহাম্মদ | 3.2.60 | 52 | মহিলা | 1429 | 34134979 | টংভাঙ্গা | 9 | |
1925 | 167 | মালেকা | পানা শেখ | খুকী | শামসুল | 1.8.70 | 42 | মহিলা | 1820 | 34138212 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1926 | 168 | আমেনা | রহমুদ্দিন | মজিতন | আজগার | 1.9.69 | 43 | মহিলা | 1821 | 34140457 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1927 | 169 | রাহেলা | ভেকা শেখ | করিমন | আব্দুর | 1.9.59 | 53 | মহিলা | 1822 | 34124113 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1928 | 170 | আজিতন | গোলাপ | মজিতন | আতিয়ার | 3.4.57 | 55 | মহিলা | 1823 | 34137775 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1929 | 171 | গোলেজান | ছপর | বাচ্ছানী | রিয়াজ | 5.6.47 | 65 | মহিলা | 1824 | 34140028 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1930 | 172 | জেন্নাতুন | রমিজন | মোহাম্মদ | 8.2.62 | 50 | মহিলা | 1825 | 34144631 | টংভাঙ্গা | 1 | ||
1931 | 173 | ছকিনা | চেহের | সাহারন | সুলতান | 7.10.57 | 55 | মহিলা | 1826 | 34126563 | টংভাঙ্গা | 1 | |
1932 | 174 | মজির্না | বাহার | জফিরন | নছির | 6.11.67 | 45 | মহিলা | 1827 | 34125895 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1933 | 175 | হাফেজা | আব্বাস | জোসনা | জলিল | 5.4.60 | 52 | মহিলা | 1828 | 34126027 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1934 | 176 | আবিতন | কাঞ্চিয়া | সাহারন | জামাত আলী | 1.9.64 | 48 | মহিলা | 1829 | 34125755 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1935 | 177 | বদি | বাচ্ছা | মোলতন | জাফর | 2.8.52 | 60 | মহিলা | 1830 | 34134426 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1936 | 178 | রহিমা | রহিমুদ্দিন | ফাতেমা | দেওয়ানেতুল্ল্যা | 1.9.57 | 55 | মহিলা | 1831 | 34136315 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1937 | 179 | আমেনা | নেছার | জহিতন | মনছের | 20.12.54 | 54 | মহিলা | 1832 | 34126448 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1938 | 180 | রহিজা | ইসমাইল | রহিমন | হাবিবুল্লা | 1.9.60 | 52 | মহিলা | 1833 | 34137536 | টংভাঙ্গা | 2 | |
1939 | 181 | নাছিমা | মহির | জাহেনা | সামাদ | 2.9.70 | 42 | মহিলা | 1834 | 34130879 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1940 | 182 | রমিজা | জহর | দুরতন | আনছার | 3.8.67 | 45 | মহিলা | 1835 | 34132132 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1941 | 183 | ছালেহা | মজুতুল্লা | আজিতন | কবিল | 1.9.64 | 48 | মহিলা | 1836 | 34124303 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1942 | 184 | জমিলা | তসর মামুন | আছিমা | ভোলা | 5.6.53 | 69 | মহিলা | 1837 | 34131209 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1943 | 185 | লতিফা | ধন মামুদ | দইলবি | মাহাতাব | 8.5.52 | 60 | মহিলা | 1838 | 34131118 | টংভাঙ্গা | 3 | |
1944 | 186 | ছপুরন | পাহাড়ী | রহিমা | পাহারী | 15.7.58 | 54 | মহিলা | 1839 | 34135556 | টংভাঙ্গা | 3 | |
